我们常常通过对扬声器计算公式中各参数的分析,找出合理的改善方向,例如需要减小音盆折环顺性,可以通过增加折环厚度,增加折环杨氏模量等来方法来作出有效的调整。不同材料的杨氏模量差别很大,甚至差几个数量级,以下例举一些材料的杨氏模量,数据主要来自网络与一些参考书,因同一类材料也存在很多品种,所以只能提供一个大概范围,仅供学习参考。
| 材料 | E(Pa)10E9N/m2 | 泊松比 | 
| 硅橡胶 | 0.00214 | 0.48 | 
| PS聚苯乙烯泡沫 | 0.003 | 0.33 | 
| NR/SBR/TPE/IIR/NBR | 0.003~0.01 | 0.48 | 
| 单面上胶布边 | 0.0033 | 0.33 | 
| 丙烯酸合成树脂(AE胶) | 0.0035~0.01 | 0.3 | 
| TPU | 0.008~0.02 | 0.3 | 
| 泡沫边(0.4mm) | 0.01~0.016 | 0.4 | 
| TEEE Arnitel EL250 | 0.025 | 0.45 | 
| TEEE Hytrel 3078 | 0.028 | 0.45 | 
| PMI 31 IG工业级 | 0.036 | 0.3 | 
| PMI 51 WF航空级 | 0.075 | 0.3 | 
| PMI 71 XT高温工作级 | 0.105 | 0.3 | 
| LDPE | 0.15~0.25 | 0.4 | 
| 21支纱 | 0.25~0.35 | 0.33 | 
| CONEXE1638#(0.28) | 0.28 | 0.33 | 
| 21支PC/NC混纺(0.25) | 0.36 | 0.33 | 
| HDPE | 0.49~0.78 | 0.33 | 
| 全木浆普通纸 | 0.5 | 0.33 | 
| 横纹木材 | 0.5~0.98 | |
| 支片(普通) | 1 | 0.33 | 
| 尼龙1010 | 1.07 | |
| 21支双股Marton(0.28) | 1.1 | 0.33 | 
| 聚四氟乙烯 | 1.14~1.42 | |
| 石棉酚醛塑料 | 1.3 | |
| PP共聚 | 1.32~1.42 | 0.41 | 
| 蚕丝 | 1.5 | 0.33 | 
| 100%UKP粗纤维 | 1.5 | 0.33 | 
| 赛璐璐 | 1.71~1.89 | 0.4 | 
| PEN | 1.8 | |
| PBT | 1.93 | |
| 电木 | 1.96~2.94 | 0.36 | 
| 纸板 | 2 | 0.33 | 
| PET | 2~2.7 | 0.33 | 
| PAR | 2.1 | |
| ABS | 2.3 | 0.4 | 
| PC高密度 | 2.32 | 0.39 | 
| PP均聚(中耐冲力) | 2.4 | 0.35 | 
| PI | 2.5 | 0.33 | 
| PPSU | 2.5 | |
| 东北浆UKP细纤维 | 2.5 | 0.33 | 
| PC | 2.6 | |
| PA6尼龙 | 2.62 | 0.34 | 
| PSU(PSF) | 2.69 | |
| PES | 2.75 | |
| TPX | 2.8 | 0.33 | 
| LCP液晶高分子 | 2.81 | |
| PVC | 2.9~3.4 | |
| 云母填充PP(20%) | 3 | 0.33 | 
| PS聚苯乙烯 | 3~3.5 | 0.33 | 
| 生物纤维 | 3~5 | |
| PEI | 2 | 0.33 | 
| 尼龙薄膜 | 3 | 0.33 | 
| 硬PVC | 3.14~3.92 | |
| 压克力 | 3.2 | |
| 环氧树脂 | 3.75 | 0.3 | 
| PEEK | 3.8 | 0.4 | 
| PPS | 4 | |
| 酚醛树脂浸渍棉布 | 4~8.8 | |
| 涂布纸 | 6 | 0.33 | 
| 尼龙6110 | 8.3 | 0.28 | 
| 中密度胶合板 | 8.6 | 0.33 | 
| 纵纹木材 | 9.8~12 | |
| 浸树脂的玻纤蜂窝 | 11 | 0.33 | 
| 橡木 | 11 | |
| 道格拉斯枞木 | 13 | |
| 混凝土 | 14~39 | 0.15 | 
| 铝蜂窝 | 15 | 0.33 | 
| 防弹纤维 | 15 | 0.33 | 
| 铅 | 17 | 0.42 | 
| 石灰石 | 41 | |
| 镁 | 44 | 0.35 | 
| 花岗岩 | 48 | |
| 玻璃/大理石 | 55 | 0.25 | 
| 聚乙烯纤维 +环氧50% | 60 | 0.33 | 
| 铝 | 68 | 0.34 | 
| 石墨 | 70 | 0.33 | 
| 玻纤音圈骨架 | 70 | 0.33 | 
| 5052铝镁合金 | 70 | 0.33 | 
| 陶瓷纤维 | 70~100 | |
| 硬铝Al-Cu-Mg-Mn合金 | 73 | 0.33 | 
| 轧制锌 | 82 | 0.27 | 
| 冷拔黄铜 | 89~97 | 0.38 | 
| 防弹纤维+环氧50% | 90 | 0.33 | 
| 黄铜、青铜 | 100~125 | |
| 铸铝青铜 | 103 | 0.3 | 
| 轧制锰黄铜 | 108 | 0.35 | 
| 轧制纯铜 | 108 | 0.32 | 
| 铜漆包线 | 110 | 0.35 | 
| 超高密度聚乙烯纤维 | 110 | 0.33 | 
| 碳纤+环氧50% | 110 | 0.33 | 
| 轧制磷青铜 | 113 | 0.34 | 
| 灰、白口铸铁 | 113~157 | 0.25 | 
| 钛膜 | 116 | 0.34 | 
| 冷拔纯铜 | 127 | |
| Zylon HM纤维+环氧 | 140 | 0.33 | 
| 球墨铸铁 | 140~154 | 0.3 | 
| 纯铜 | 150 | 0.33 | 
| 碳纤维增强塑料 | 150 | |
| 可锻铸铁 | 152 | |
| AlBeMet140 | 158.5 | 0.2 | 
| 铸钢 | 172~202 | 0.3 | 
| 锻铁 | 190~210 | |
| AlBeMet162 | 193 | 0.17 | 
| 铁,不锈钢 | 196~206 | 0.3 | 
| 镍铬钢、合金钢 | 206 | 0.3 | 
| 碳纤 | 228~540 | 0.33 | 
| MgO | 250 | 0.28 | 
| TiO2 | 250 | 0.27 | 
| Ti3B4 | 250 | 0.33 | 
| Zylon HM纤维 | 280 | 0.33 | 
| 铍 | 303 | 0.33 | 
| BeO | 350 | 0.26 | 
| AL2O3 | 370 | 0.22 | 
| 硼 | 390 | 0.33 | 
| 钨 | 405 | |
| 碳化硅(俗称金刚砂) | 450 | |
| 碳化钨 | 450~650 | |
| CVD碳化硅 | 466 | 0.21 | 
| CVD钻石 | 1050 | 0.1 | 
| 钻石 | 1050~1200 | 
文章来源:扬声器技术交流微信公众号

